Model NO.: PW0167
Trademark: Pooward
Transport Package: Carton Box
Specification: Alloy
Origin: Donngguan China
HS Code: 8412909000
No | Machines | Brand/ Model | Original | Qty | Machining Range (mm) |
Precision (mm) |
Total Qty |
1 | CNC Machine Center | DMG /DMC64V | Germany | 1 | 640x600x500 (X/Y/Z) | 0.005 | 25 |
2 | CNC Machine Center | Â Mazak /VCN-510C | Japan | 1 | 1300x510x570 (X/Y/Z) | 0.005 | |
3 | CNC Machine Center | Kezone /VMC-850 (4 Axis) | China | 2 | 800x500x500 (X/Y/Z) | 0.008 | |
4 | CNC Machine Center | Kezone /VMC-1160EL | China | 1 | 1200x600x600 (X/Y/Z) | 0.008 | |
5 | CNC Machine Center | Kezone /VMC-850L | China | 5 | 800x500x500 (X/Y/Z) | 0.008 | |
6 | CNC Machine Center | Kezone /VMC-600EL | China | 2 | 600x400x450 (X/Y/Z) | 0.008 | |
7 | CNC Machine Center | YangTie /VMC-850 | China | 1 | 800x500x500 (X/Y/Z) | 0.01 | |
8 | CNC Machine Center | SLV-1160 (4 axis) | Taiwan | 1 | 1000x580x560 (X/Y/Z) | ±0.002 | |
9 | CNC Machine Center | SLV-1160 | Taiwan | 1 | 1180x580x540 (X/Y/Z) | ±0.002 | |
10 | CNC Machine Center | SLV-960 | Taiwan | 1 | 890x520x660 (X/Y/Z) | ±0.002 | |
11 | CNC Machine Center | SLV-850 | Taiwan | 9 | 800X500X500(X/Y/Z) | ±0.002 | |
12 | NC Lathing Machine | TMT /TTB-36BL | Taiwan | 1 | Ø550x1530 | 0.005 | 18 |
13 | NC Lathing Machine | TMT /TTB-26BL | Taiwan | 2 | Ø500x1000 | 0.005 | |
14 | NC Lathing Machine | HZ Guangda /CKX6820 | China | 1 | Ø200x340 | 0.005 | |
15 | NC Lathing Machine | FS STS /XCP-52 | China | 8 | Ø320x150 | 0.005 | |
16 | NC Lathing Machine | FS STS /XCP-45 | China | 2 | Ø320x150 | 0.005 | |
17 | NC Lathing Machine | Yunan /CY-K510 | China | 1 | Ø500*1000 | 0.01 | |
18 | NC Lathing Machine | Doosan /PUMA3050(turn-milling) | Korea | 2 | Ø460*640 | 0.005 | |
19 | NC Lathing Machine | Doosan /PUMA405 | Korea | 1 | Ø550*1050 | 0.005 | |
20 | Manual Lathing | GZ /C632E-2 | China | 1 | Ø320x700 | 0.02 | 6 |
21 | Manual Lathing | GZ /C632A1 | China | 1 | Ø320x700 | 0.02 | |
22 | Manual Lathing | Yunnan /CY6150 | China | 1 | Ø550x1500 | 0.02 | |
23 | Manual Lathing | Yunan /CY6132B | China | 1 | Ø320x700 | 0.01 | |
24 | Manual Lathing | HH /C6132A | China | 1 | Ø360x1000 | 0.01 | |
25 | Manual Lathing | SMTCL /CA6140A/750 | China | 1 | Ø400x750 | 0.01 | |
26 | Milling Machine | JYD /T03int-42A | China | 7 | 680x406x330 | 0.01 | 16 |
27 | Milling Machine | Yingshun /16SS | Taiwan | 3 | 680x406x330 | 0.01 | |
28 | Milling Machine | Gentiger /GT-105V | Taiwan | 6 | 1000x600x500 | 0.005 | |
29 | Horizontal Grinding (Medium) | Kent /KGS-306/84 | Taiwan | 1 | 600x300x300 | 0.005 | 12 |
30 | Horizontal Grinding (Large) | Kent /KGS-615AHD | Taiwan | 1 | 1500x600x400 | 0.005 | |
31 | Horizontal Grinder | Wangpan /HF-618S | Taiwan | 6 | 400x150x180 | 0.002 | |
32 | Horizontal Grinder | Yuqing /YSG-618S | Taiwan | 3 | 400x150x180 | 0.002 | |
33 | Semi-Automation Grinder | Yuqing /YSG-618AH | Taiwan | 1 | 400x150x180 | 0.002 | |
34 | Wire Cutting EDMÂ | JS Sifang /DK7732 fast | China | 2 | 400x400x320 | 0.02 | 10 |
35 | Wire Cutting EDM | JS Sifang /DK7740 fast | China | 6 | 400x400x300 | 0.02 | |
36 | Precision Wire Cutting EDM | JS Sanguan /HA500(MS) | China | 1 | 500x400x400 | 0.005 | |
37 | Precision Wire Cutting EDM | HZHF400MZQ-G15Â | China | 1 | 550x450x600 | 0.005 | |
38 | Drilling Machine | Xilin /ZQ4113 | China | 2 | Ø1-Ø13 | \ | 5 |
Casting Tie Plate New Type Railroad Tie Plate,Railroad Ribbed Tie Plate,Railway Steel Tie Plate,Iron Tie Plate Forfastener Anyang Railway Equipment CO.,Ltd , https://www.ayrailway-at.com |